وهذه قائمة بساعات الصيام في الدول العربية:
1 جزر القمر: 12 ساعة و37 دقيقة،
2 الصومال: 13 ساعة و27 دقيقة
3 اليمن: 14 ساعة و7 دقائق
4 السودان: 14 ساعة و8 دقائق
5 موريتانيا: 14 ساعة و16 دقيقة
6 سلطنة عمان 14 ساعة و37 دقيقة
7 السعودية: 14 ساعة و41 دقيقة
8 الإمارات: 14 ساعة و41 دقيقة.
9 البحرين: 14 ساعة و49 دقيقة
10 الكويت: 15 ساعة و4 دقائق
11 مصر: 15 ساعة و7 دقائق
12 فلسطين: 15 ساعة و15 دقيقة
13 الأردن: 15 ساعة و17 دقيقة
14 العراق: 15 ساعة و24 دقيقة
15 المغرب: 15ساعة و25 دقيقة
16 سوريا: 15 ساعة و25 دقيقة
17 لبنان: 15 ساعة و27 دقيقة
18 ليبيا: 15 ساعة و31 دقيقة
19 تونس: 15 ساعة و45 دقيقة
20 الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.